Mapeo conceptual como herramienta para comprender circunstancias atenuantes en las tentativas de homicidios
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Mapeo conceptual como herramienta para comprender circunstancias atenuantes en las tentativas de homicidios |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Manaces Esaud Gaspar Santos; Universidad Regional Autónoma de los Andes; Ecuador |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Rously Eedyah Atencio González; Universidad Regional Autónoma de los Andes; Ecuador |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | César Elías Paucar Paucar; Universidad Regional Autónoma de los Andes; Ecuador |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Ingrid Joselyn Díaz Basurto; Universidad Regional Autónoma de los Andes; Ecuador |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | circunstancias atenuantes; homicidio; mapa conceptual |
| 4. | Descripción | Resumen | Actualmente, en la República de Ecuador, lo establecido por el derecho penal para el tratamiento a las circunstancias atenuantes en las tentativas de homicidio, presenta una situación que dificulta su entendimiento y comprensión. Esto puede obstaculizar el procesamiento penal que lleva consigo, para dictar una sentencia justa. La investigación pretende ofrecer una herramienta para mejorar esta problemática, al presentar como objetivo elaborar un mapeo conceptual como herramienta para comprender circunstancias atenuantes en las tentativas de homicidios. Todo ello plantea como hipótesis que el conocimiento sintetizado con un mapa conceptual, se logrará la comprensión de las circunstancias atenuantes en el caso de las tentativas de homicidios. Lo que se traducirá en que los involucrados en el proceso logren penas justas, y los que imponen las mismas, posean una herramienta a modo de guía. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Programa Cuba |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2020-12-03 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://www.revflacso.uh.cu/index.php/EDS/article/view/517 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Estudios del Desarrollo Social: Cuba y América Latina; Vol. 8 (2020): Número Especial No. 2 |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2020 Estudios del Desarrollo Social: Cuba y América Latina![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional. |
