Impacto de las transferencias por canon-regalías en el índice de desarrollo humano y la pobreza de los distritos del Perú: aplicación de la técnica de minería de datos
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Impacto de las transferencias por canon-regalías en el índice de desarrollo humano y la pobreza de los distritos del Perú: aplicación de la técnica de minería de datos |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Américo Arizaca Ávalos; Universidad Nacional del Altiplano Puno; Perú |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Félix Arizaca Torreblanca; Universidad Nacional del Altiplano Puno; Perú |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Fidel Huisa Mamani; Universidad Nacional del Altiplano Puno; Perú |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | análisis de conglomerados; desarrollo local; distritos mineros; inversiones mineras |
| 4. | Descripción | Resumen | La minería en Perú ha merecido la atención de los últimos cinco gobiernos, los cuales respaldaron y protegieron inversiones en este sector con el objetivo de generar empleos, ingresos al país y el desarrollo de las zonas influidas por los proyectos. Organizaciones e investigadores en América Latina consideran que tales políticas no trajeron los beneficios esperados. En este artículo se relacionan las inversiones y exportaciones mineras, las trasferencias económicas por canon minero, regalías y el derecho de vigencia a los gobiernos regionales y locales. Se utilizó la técnica de minería de datos y el método de K medias para hallar asociación entre transferencias económicas, desarrollo humano y pobreza, usando datos pertenecientes a organismos oficiales del Estado peruano. Se encontró una asociación significativa entre exportaciones con inversiones mineras y transferencias económicas y baja asociación de las inversiones con las transferencias. Además, no todos los distritos que recibieron fondos de la minería fueron exitosos respecto a la disminución de la pobreza. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Programa Cuba |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2020-07-02 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://www.revflacso.uh.cu/index.php/EDS/article/view/478 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Estudios del Desarrollo Social: Cuba y América Latina; Vol. 8, Núm. 2 (2020): Mayo-Agosto, 2020 |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2020 Estudios del Desarrollo Social: Cuba y América Latina![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional. |
