Evaluación de responsabilidad social en cooperativas agropecuarias / Evaluation of Social Responsibility in Agricultural Cooperatives
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Evaluación de responsabilidad social en cooperativas agropecuarias / Evaluation of Social Responsibility in Agricultural Cooperatives |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Oscar Llanes Guerra; Universidad Agraria de la Habana |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Annia Martínez Massip; Universidad Central de Las Villas; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Lienny García Pedraza; Universidad Central de Las Villas; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Mercedes Zenea Montejo; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Yannet López Verdecia; Universidad de Cienfuegos |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | balance social cooperativo; responsabilidad social cooperativa |
| 4. | Descripción | Resumen | El trabajo muestra la importancia del balance social cooperativo como herramienta para el análisis de la responsabilidad social y los orígenes de un modelo de balance social que influenciado por la maestría en gestión y desarrollo de cooperativas del programa FLACSO Cuba, se diseñó e implementó por primera vez en la Unidad Básica de Producción Cooperativa (UBPC) “Las Cadenas” del municipio “La Palma” provincia de Pinar del Río. Se ofrecen los resultados de la implementación de esta herramienta en el análisis de la contribución social de cinco cooperativas agropecuarias al desarrollo local y comunitario y al perfeccionamiento de la propia gestión de la cooperativa en áreas claves como los principios cooperativos, la gestión económica y productiva, las relaciones de equidad y la protección del medio ambiente. The work shows the importance of the cooperative social balance as a tool for the analysis of social responsibility and the origins of a social balance model that influenced by the expertise in management and development of cooperatives of the program FLACSO Cuba, was designed and implemented for the first time in the Basic Unit of Cooperative Production (UBPC) "Las Cadenas" of the municipality "La Palma" province of Pinar del Río. The results of the implementation of this tool are offered in the analysis of the social contribution of five agricultural cooperatives to local and community development and to the improvement of the cooperative's own management in key areas such as cooperative principles, economic and productive management, the relations of equity and the protection of the environment. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Programa Cuba |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2019-09-03 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://www.revflacso.uh.cu/index.php/EDS/article/view/381 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Estudios del Desarrollo Social: Cuba y América Latina; Vol. 7, Núm. 3 (2019): Septiembre-Diciembre, 2019 |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2019 Estudios del Desarrollo Social: Cuba y América Latina![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional. |
