Estudio de vulnerabilidad de paisajes para la gestión ambiental del área protegida Reserva Ecológica Monte Cabaniguán-Ojo de Agua del municipio de Jobabo, Las Tunas / Study of Landscape Vulnerability for the Environmental Management of the Protected Area Ecological Reserve Monte Cabaniguán-Ojo de Agua of the Municipality of Jobabo, Las Tunas
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Estudio de vulnerabilidad de paisajes para la gestión ambiental del área protegida Reserva Ecológica Monte Cabaniguán-Ojo de Agua del municipio de Jobabo, Las Tunas / Study of Landscape Vulnerability for the Environmental Management of the Protected Area Ecological Reserve Monte Cabaniguán-Ojo de Agua of the Municipality of Jobabo, Las Tunas |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Juan Pablo Cabrera Díaz; Facultad de Geografía, Universidad de La Habana; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Luís Alcides Naranjo Peña; Instituto de Planificación Física; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | reserva ecológica; plan de manejo; gestión ambiental; protección de especies |
| 4. | Descripción | Resumen | El presente artículo realiza un estudio de vulnerabilidad para mejorar la gestión ambiental de la Reserva Ecológica Monte Cabaniguán-Ojo de Agua, perteneciente a la provincia Las Tunas, a partir de la recogida de información en los recorridos de campo, de la representación cartográfica y del análisis espacial mediante el uso de diferentes herramientas de los sistemas de información geográfica. Parar ello se pusieron en práctica diversos métodos que permitieron el análisis de los componentes físico-geográficos y socio-económicos del área de estudio en relación con las diferentes etapas de ejecución de la misma. A partir del análisis de las zonas más vulnerables se realizaron unas propuestas de medidas para facilitar el manejo del Área. This article carries out a vulnerability study to improve the environmental management of the Monte Cabaniguán-Ojo de Agua Ecological Reserve, belonging to the province of Las Tunas, based on the collection of information in the field trips, the cartographic representation and the spatial analysis through the use of different tools of geographic information systems. To stop this, several methods were implemented that allowed the analysis of the physical-geographical and socio-economic components of the study area in relation to the different stages of its execution. Proposals for measures to facilitate the management of the Area were made based on the analysis of the most vulnerable areas. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Programa Cuba |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2019-07-02 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://www.revflacso.uh.cu/index.php/EDS/article/view/358 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Estudios del Desarrollo Social: Cuba y América Latina; Vol. 7 (2019): Numero Extraordinario |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2019 Estudios del Desarrollo Social: Cuba y América Latina![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional. |
