Propuesta metodológica para la determinación de beneficiarios en proyectos con enfoque de adaptación al cambio climático / Methodological Proposal to Determinate Beneficiaries on Projects with Climate Change Adaptation Approach
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Propuesta metodológica para la determinación de beneficiarios en proyectos con enfoque de adaptación al cambio climático / Methodological Proposal to Determinate Beneficiaries on Projects with Climate Change Adaptation Approach |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Jorge Alfredo Carballo Concepción; Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Programa Cuba; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Janet Rojas Martínez; Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Programa Cuba; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Verónica Polo Jiménez; Facultad Latinoamericana de Cienicas Sociales, Programa Cuba; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | adaptación; beneficiarios; beneficios; cartografía participativa; proyectos; Sistemas de Información Geográficos (SIG) |
| 4. | Descripción | Resumen | El trabajo muestra la importancia de la determinación de los beneficios y beneficiarios en proyectos con enfoque basado en ecosistemas, a partir del riguroso análisis y observancia de cambios positivos en el bienestar de la población y de mejora en el medio ambiente. Se hace uso de la Cartografía Participativa y los Sistemas de Información Geográficas, como eficaces herramientas para el análisis espacial de beneficios y beneficiaros, de forma que saberes diferentes se articulen entre sí y representen la realidad de manera participativa. Se realiza una propuesta metodológica para la determinación de beneficiarios en proyectos con enfoque basado en ecosistemas, a partir de intervenciones en las comunidades y los ecosistemas costeros. The work shows the importance of determining the benefits and beneficiaries in projects with an ecosystem-based approach, based on the rigorous analysis and observance of positive changes in the well-being of the population and improvement in the environment. Participatory Cartography and Geographic Information Systems are used as effective tools for the spatial analysis of benefits and beneficiaries, so that different knowledges are articulated and represent reality in a participatory manner. A methodological proposal is made for the identification of beneficiaries in projects with an ecosystem-based approach, based on interventions in the communities and coastal ecosystems. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Programa Cuba |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2019-06-05 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://www.revflacso.uh.cu/index.php/EDS/article/view/354 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Estudios del Desarrollo Social: Cuba y América Latina; Vol. 7 (2019): Numero Extraordinario |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2019 Estudios del Desarrollo Social: Cuba y América Latina![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional. |
