Aciertos y desafíos del Paisaje de Conservación Valle Río San Pedro: Desarrollo local y conservación de la naturaleza en el sur de Chile (Provincia de Valdivia) / Successes and Challenges of the San Pedro River Valley Conservation Landscape: Local Development and Nature Conservation in Southern Chile
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Aciertos y desafíos del Paisaje de Conservación Valle Río San Pedro: Desarrollo local y conservación de la naturaleza en el sur de Chile (Provincia de Valdivia) / Successes and Challenges of the San Pedro River Valley Conservation Landscape: Local Development and Nature Conservation in Southern Chile |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Francisca Vergara-Pinto; Centro de Estudios del Desarrollo Regional y Políticas Públicas, Universidad de Los Lagos; Chile |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Natalia Campos Albornoz; Facultad de Urbanismo y Arquitectura, Universidad de Chile.; Chile |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | desarrollo local; conservación de la naturaleza; prácticas productivas; Valle Río San Pedro |
| 4. | Descripción | Resumen | A través del presente artículo se caracteriza el proceso de instalación y ejecución del “Paisaje de Conservación Valle Río San Pedro” a nivel comunal, entendido como una estrategia que integra la conservación de la naturaleza y el desarrollo local, en un territorio rural simultáneamente habitado, productivo y biodiverso, en la Región de Los Ríos (Chile). Este objetivo se aborda a partir de la revisión de datos secundarios, provenientes de fuentes documentales institucionales, artículos científicos y prensa. Se presentan fundamentos teóricos orientados a tensionar e interrelacionar los conceptos de desarrollo local y conservación, como un marco conceptual que hace comprensible, en el contexto empírico, las dinámicas de conservación y desarrollo llevadas a cabo al interior del PCVRSP y los factores que potencian/amenazan su continuidad. Through this article, the process of installation and execution of the "Río San Pedro Valley Conservation Landscape" is characterized at the community level, understood as a strategy that integrates the conservation of nature and local development, in a rural territory simultaneously inhabited, productive and biodiverse, in the Los Ríos Region (Chile). This objective is approached from the review of secondary data, from institutional documentary sources, scientific articles and press. Theoretical foundations are presented oriented to stress and interrelate the concepts of local development and conservation, as a conceptual framework that makes comprehensible, in the empirical context, the conservation and development dynamics carried out within the PCVRSP and the factors that enhance / threaten its continuity |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Programa Cuba |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2019-06-05 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://www.revflacso.uh.cu/index.php/EDS/article/view/349 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Estudios del Desarrollo Social: Cuba y América Latina; Vol. 7 (2019): Numero Extraordinario |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2019 Estudios del Desarrollo Social: Cuba y América Latina![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional. |
