Hábitos de consumo alimentario de niños(as) de enseñanza primaria en dos escuelas de La Habana / Habits of Alimentary Consumption of Children of Primary Education in two Schools of Havana
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Hábitos de consumo alimentario de niños(as) de enseñanza primaria en dos escuelas de La Habana / Habits of Alimentary Consumption of Children of Primary Education in two Schools of Havana |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Veronica Polo Jimenez; Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Programa Cuba; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Luisa Iniguez Rojas; Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Programa Cuba; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | niños(as) escolares; hábitos de consumo alimentario |
| 4. | Descripción | Resumen | El presente artículo analiza las diferencias en los hábitos de consumo alimentario de niños(as) en dos escuelas de La Habana. Se caracterizan las diferencias de contexto sociodemográficos y socioeconómicos, los hábitos de consumo de alimentos en la estructura de las principales comidas, los criterios de compra, los gustos y preferencias entre otros. Los resultados muestran la falta de correspondencia entre lo que habitualmente consumen y los que más les gusta a los niños o las madres prefieren que consuman, y diferencias notables en la prioridad que adquieren condicionantes sociales como la dimensión económica familiar, la cultura alimentaria de las familias y los gustos tanto entre los grados escolares, como entre las escuelas. This article analyzes the differences in the eating habits of children in two schools in Havana. Sociodemographic and socioeconomic context differences are characterized, food consumption habits in the structure of the main meals, purchase criteria, tastes and preferences among others. The results show the lack of correspondence between what they usually consume and what children like best, or mothers prefer that they consume, and notable differences in the priority acquired by social determinants such as the family economic dimension, the families' food culture and tastes both between school grades, and between schools. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Programa Cuba |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2019-04-29 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://www.revflacso.uh.cu/index.php/EDS/article/view/348 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Estudios del Desarrollo Social: Cuba y América Latina; Vol. 7, Núm. 2 (2019): Mayo-Agosto, 2019 Número en progreso |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2019 Estudios del Desarrollo Social: Cuba y América Latina![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional. |
