Características de las personas que realizan actividades comunitarias para el desarrollo local en Costa Rica, en el período 2010-2016 /Characteristics of People who Carry out Community Activities for Local Development in Costa Rica, in the Period 2010-2016
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Características de las personas que realizan actividades comunitarias para el desarrollo local en Costa Rica, en el período 2010-2016 /Characteristics of People who Carry out Community Activities for Local Development in Costa Rica, in the Period 2010-2016 |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Daniel Rueda-Araya; Escuela de Ciencias Agrarias, Facultad de Ciencias de la Tierra y el Mar; Costa Rica |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Julián Rubí-Zeledón; Facultad de Ciencias de la Tierra y el Mar, Universidad Nacional, Costa Rica; Costa Rica |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Ana Yudel Gutiérrez-Hernández; Facultad de Ciencias de la Tierra y el Mar, Universidad Nacional, Costa Rica; Costa Rica |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | desarrollo participativo; desarrollo humano; población; demografía; administración local; recursos de suelos |
| 4. | Descripción | Resumen | El artículo aborda la asociatividad colectiva, la participación colectiva y el concepto de territorio como construcciones sociales para el desarrollo local. Tomando como base la Encuesta Nacional de Hogares, del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos se describe las características generales de las personas que pertenecen a asociaciones comunales en Costa Rica y, también, discute el estado de la participación comunitaria en el país. The article addresses collective associativity, collective participation and the concept of territory as social constructions for local development. Based on the National Household Survey, the National Institute of Statistics and Census describes the general characteristics of people who belong to community associations in Costa Rica and also discusses the state of community participation in the country. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Programa Cuba |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2019-04-29 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://www.revflacso.uh.cu/index.php/EDS/article/view/339 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Estudios del Desarrollo Social: Cuba y América Latina; Vol. 7, Núm. 2 (2019): Mayo-Agosto, 2019 Número en progreso |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2019 Estudios del Desarrollo Social: Cuba y América Latina![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional. |
