Dinámicas socio-demográficas del Cluster de la Maquinaria Agrícola de la provincia de Santa Fe, Argentina / Socio-demographic Dynamics of the Agricultural Machinery Cluster in the Province of Santa Fe, Argentina
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Dinámicas socio-demográficas del Cluster de la Maquinaria Agrícola de la provincia de Santa Fe, Argentina / Socio-demographic Dynamics of the Agricultural Machinery Cluster in the Province of Santa Fe, Argentina |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Lucas Gabriel Cardozo; IHUCSO LITORAL, CONICET-UNL, sede Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales.; Argentina |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Víctor Ramiro Fernández; IHUCSO LITORAL, CONICET-UNL. Sede Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales; Argentina |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | cluster; demografía; salud; educación; Santa Fe |
| 4. | Descripción | Resumen | El artículo presenta un estudio de las dinámicas socio-demográficas en un cluster empresarial vinculado a la producción de maquinaria agrícola y agropartes en Argentina, específicamente en tres localidades que lo conforman Armstrong, Las Parejas y Las Rosas, de la provincia de Santa Fe. A partir de los aportes críticos del arribo y promoción de las políticas industriales en países periféricos, se analiza las posiciones que fijan ciertas características territoriales que destacan la actividad económica, en términos materiales y simbólicos, y que no debaten y excluyen otras variables sociales en las perspectivas del desarrollo regional, como es caso de la salud y la educación. The article presents a study of socio-demographic dynamics in a business cluster linked to the production of agricultural machinery and agro-parts in Argentina, specifically in three locations that make up Armstrong, Las Parejas and Las Rosas, in the province of Santa Fe. From the critical contributions of the arrival and promotion of industrial policies in peripheral countries, we analyze the positions that determine certain territorial characteristics that highlight economic activity, in material and symbolic terms, and that do not debate and exclude other social variables in the perspectives of regional development, as in the case of health and education. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Programa Cuba |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2018-05-03 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | PDF, HTML |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://www.revflacso.uh.cu/index.php/EDS/article/view/267 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Estudios del Desarrollo Social: Cuba y América Latina; Vol. 6, Núm. 2 (2018): Mayo-Agosto |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2018 Estudios del Desarrollo Social: Cuba y América Latina![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional. |
