Plataformas Multiactorales de Gestión para dinamizar el desarrollo y la innovación agropecuaria local / Multiactor Management Platforms to Boost Local Development and Agricultural Innovation
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Plataformas Multiactorales de Gestión para dinamizar el desarrollo y la innovación agropecuaria local / Multiactor Management Platforms to Boost Local Development and Agricultural Innovation |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Constanze von Oppeln; Agro Acción Alemana; Alemania |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | desarrollo local; innovación; gestión; plataforma multi-actoral; Cuba |
| 4. | Descripción | Resumen | Este artículo trata de la experiencia de las Plataformas Multiactorales de Gestión (PMG), devenidas en herramienta útil para dinamizar el desarrollo y la innovación agropecuaria local; en cuyo devenir se aprecia la búsqueda de nuevos modelos y estrategias de desarrollo que se ajusten a la realidad territorial, desde propuestas de gestión concertada en el territorio y basadas en el conocimiento y la innovación. Las PMG fueron impulsadas desde el 2013 por el Proyecto de Innovación Agropecuaria Local en 50 municipios cubanos, facilitando la transición de un modelo de innovación más “tradicional”, orientado a la transferencia de tecnología, hacia una práctica más colaborativa e integradora con una perspectiva sistémica de la innovación. A partir de una sistematización de esta experiencia en 12 municipios, se seleccionaron dos de ellos para un estudio de casos contrastantes: la Plataforma Multiactoral de Güines, en Mayabeque y la de Perico, en Matanzas. This article deals with the experience of Multiactorales Management Platforms (PMG), become a useful tool to boost local agricultural development and innovation; in whose evolution we can see the search for new models and development strategies that adjust to the territorial reality, from proposals for concerted management in the territory and based on knowledge and innovation. The PMGs were promoted since 2013 by the Local Agricultural Innovation Project in 50 Cuban municipalities, facilitating the transition from a more "traditional" innovation model, oriented towards technology transfer, towards a more collaborative and integrative practice with a systemic perspective of innovation. From a systematization of this experience in 12 municipalities, two of them were selected for a study of contrasting cases: the Multiactoral Platform of Güines, in Mayabeque and that of Perico, in Matanzas. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Programa Cuba |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2018-05-03 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | PDF, HTML |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://www.revflacso.uh.cu/index.php/EDS/article/view/232 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Estudios del Desarrollo Social: Cuba y América Latina; Vol. 6, Núm. 2 (2018): Mayo-Agosto |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2018 Estudios del Desarrollo Social: Cuba y América Latina![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional. |
