Salud y desigualdades sociales. ¿Un debate pertinente para Cuba? / Health and Social Inequalities. A Pertinent Debate to Cuba?
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Salud y desigualdades sociales. ¿Un debate pertinente para Cuba? / Health and Social Inequalities. A Pertinent Debate to Cuba? |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Susset Fuentes Reverón; Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Programa Cuba; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | determinantes sociales de la salud; desigualdades; equidad en salud; contexto cubano actual |
| 4. | Descripción | Resumen | En el presente artículo teniendo en cuenta la renovada preocupación de la comunidad internacional por el tema de las desigualdades en salud y la visibilización de las relaciones entre éstas y las desigualdades sociales, en un contexto donde se evidencian enormes brechas de equidad en materia de salud entre países y grupos sociales, se incorpora el caso cubano a este debate. La consideración principal que se esgrime en estas páginas es que, en el contexto cubano actual, es en extremo pertinente el estudio de las desigualdades en salud, teniendo en cuenta las profundas transformaciones que han sufrido todos los macro-determinantes sociales de la salud. Se concluye que, sin embargo, el abordaje del tema aún es insuficiente y padece de ciertos sesgos que generan una forma esquiva de abordar los posibles nexos entre desigualdades sociales y salud. In this article considering the renewed concern of the international community on the issue of health inequalities and the visibility of relations between them and social inequalities, in a context where huge equity gaps are evident in health between countries and social groups, the Cuban case is incorporated into this debate. The main consideration is put forward in these pages is that, in the current Cuban context, it is extremely relevant the study of health inequalities, taking into account the profound transformations undergone all macro-social determinants of health. We conclude that, however, addressing the issue is still insufficient and suffers from certain biases that generate an elusive way to address potential links between social inequalities and health.
|
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Programa Cuba |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2016-09-29 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://www.revflacso.uh.cu/index.php/EDS/article/view/144 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Estudios del Desarrollo Social: Cuba y América Latina; 2016: Numero Extraordinario |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2018 Estudios del Desarrollo Social: Cuba y América Latina![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional. |
